Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется в 2023 году:
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: Образовательные услуги за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | не оказываются. |
За счет бюджетов субъектов Российской федерации | В рамках реализации образовательной деятельности по программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
За счет местных бюджетов | За счет местных бюджетов услуги не оказываются |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Платные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц оказываются по следующим специальностям: 44.02.01 «Дошкольное образование»; 19.01.04 «Пекарь»; 35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту МТП», также оказываются услуги по реализации дополнительных кратковременных курсов подготовки водителей категории «В»; услуги по реализации дополнительных платных образовательных программ «Математика», «Цифровые технологии» |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Поступления денежных средств за 2023 год составило: | 56992,2 тыс. руб. В том числе: |
На выполнение государственного задания: | 36007,5 тыс.руб.; |
Целевые субсидии: | 17531,5 тыс.руб.; |
Предпринимательская деятельность: | 3453,2 тыс. руб. |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Израсходовано средств за 2023 год всего: | 56765,5 тыс руб. В том числе: |
На выполнение государственного задания: | 36007,5 тыс. руб.; |
Целевые субсидии: | 17531,5 тыс. руб.; |
Предпринимательская деятельность: | 31865,5 тыс. руб. |
Остаток средств по предпринимательской деятельности на 01.01.2024 г составил | 1200,5 тыс. руб |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации
Формы бухгалтерской отчетности
2022 год
2021 год
Операции с целевыми субсидиями из бюджета
Среднемесячная заработная плата за 2019 г. Администрации ГБПОУ «КГТ»