Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется в 2025 году:
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: Образовательные услуги за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | не оказываются. |
| За счет бюджетов субъектов Российской федерации | В рамках реализации образовательной деятельности по программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| За счет местных бюджетов | За счет местных бюджетов услуги не оказываются |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Платные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц оказываются по следующим специальностям: 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья; 23.01.09 Машинист локомотива; 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образование (углубленного уровня), 38.02.08 Торговое дело, также оказываются услуги по реализации дополнительных кратковременных курсов подготовки водителей категории «В»; услуги по реализации дополнительных платных образовательных программ «Математика», «Цифровые технологии» |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Поступления денежных средств за 2025 год составило: | 64026,3 тыс. руб. В том числе: |
| На выполнение государственного задания: | 36655,0 тыс.руб.; |
| Целевые субсидии: | 21965,4 тыс.руб.; |
| Предпринимательская деятельность: | 5405,9 тыс. руб. |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Израсходовано средств за 2025 год всего: | 64459,7 тыс руб. В том числе: |
| На выполнение государственного задания: | 36655,0 тыс. руб.; |
| Целевые субсидии: | 21965,4 тыс. руб.; |
| Предпринимательская деятельность: | 5829,3 тыс. руб. |
| Остаток средств по предпринимательской деятельности на 01.01.2025 г составил | 1699,5 тыс. руб |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации
Формы бухгалтерской отчетности
2023 год
2022 год
2021 год
Операции с целевыми субсидиями из бюджета
Среднемесячная заработная плата за 2019 г. Администрации ГБПОУ «КГТ»
