Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и об объектах проведения практических занятий, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
| Оборудованные учебные кабинеты | 5 |
| Лаборатории | 4 |
| Компьютерные кабинеты | 2 |
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованиям для реализации среднего профессионального образования, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:.
Кабинет «ПДД»
| Моноблоки | 13 |
| Стол учебный | 13 |
| Стул учебный | 26 |
| Стол компьютерный | 4 |
| Стол простой | 2 |
| Стол одиночный ученический | 6 |
| Стол преподавателя | 1 |
| Тумба подкатная для оргтехники | 1 |
| Стол компьютерный | 1 |
| Стул черный | 1 |
| Экран | 1 |
| Доска | 1 |
| Магнитная доска электрофицированная (стенд «Дорожное движение») | 1 |
| Магнитная доска со схемой населенного пункта (стенд «Светофор») | 1 |
| Автотренажер «АТ-Питерец» | 1 |
| Манекен для ПДД «Искандер» | 1 |
| Манекен – голова-торс | 1 |
| Манекен – туловище-конечности | 1 |
Кабинет «Тракторы и автомобили»:
| Стенды на стене | 18 |
| Устройство для демонстрации стендов | 1 |
| Монитор | 1 |
| Процессор | 1 |
| Макет двигателя внутреннего сгорания | 1 |
| Доска учительская | 1 |
| Трактор МТЗ-80 (в разобранном виде для учебных целей) | 1 |
| Столы | 9 |
| Стулья | 9 |
| Стул черный | 1 |
| Модуль средств контроля и регулировки дизелей тракторов и самоходных машин | 1 |
| Учебный тестер пров. диз. форсунок 18кг | 1 |
| Верстак слесарный М901 (М/К Коричневый 1200*600*830мм) | 5 |
| Набор автомобильный инструментов (94предмета) | 2 |
| Очки защитные | 13 |
Кабинет «ОБЖ»
| Огнетушитель | 1 |
| Столы | 11 |
| Стулья | 33 |
| Дозиметр ДП-24 | 3 |
| Дозиметр ДП-22 | 1 |
| Дозиметр ДП-55 | 2 |
| Телевизор Erisson 25F 2 | 1 |
| Видеомагнитофон SONY | 1 |
| Тумба под телевизор | |
| Обучающие касеты | 5 |
| Обучающие доски | 6 |
| Противогазы | 200 |
| Графпроектор | 1 |
| ПневмовинтовкаХеннель | 1 |
| Макет ММГ (макет автомата АКМ) | 2 |
| Пневмовинтовка ИЖ-22 | 4 |
| Пневмовинтовка ИЖ-38 | 3 |
| Пневмовинтовка Иж-60 | 1 |
| Пневмопистолет ИЖ-53М | 3 |
| Сейф | |
| Стенд ударно-спускового механизма | 1 |
| Установ прибор для винтовок | 1 |
| Стол учителя | 1 |
| Тумба учителя | 1 |
| Блок сигнализация | 2 |
| Бинокль 99888 | 1 |
| Муляж гранаты | 1 |
Кабинет «Дошкольное воспитание»
| Шкаф для документов | 2 |
| Компьютерный стол | 9 |
| Стол одинарный ученический | 29 |
| Тумба под доской | 1 |
| Тумба под телевизор | 1 |
| Тумба со стеклом | 2 |
| Стол учителя с тумбой | 1 |
| Моноблок | 14 |
| Принтер Brather | 1 |
| Сканер EPSON | 1 |
| Доска | 1 |
| Интерактивная доска smart 78 дюйм | 1 |
| Учебный базовый набор LEGO | 1 |
| Системный блок AcerExtensaEX 2610G+Wi10 с офисом, 17г | 1 |
| Стулья компьютерные ученические | 8 |
| Проектор | 1 |
| Ноутбук SONY VAIO VGN-FS415MR | 1 |
| Шкаф тумба | 1 |
| Набор мебели «Самара» | |
| Стул деревянный ученический | 26 |
| Комплект для уборки | 1 |
| Академия Наураши «Мультимедийная лаборатория» | 1 |
| Стол «Цветок» Салатовый, манго, синий, желтый ЛДСП, м/к красный) | 1 |
| Стул детский регулируемый по высоте на 4 ножках, 22г | 6 |
| МФУCYOCERA FS-6525MFP A3 | 1 |
Кабинет «Коммерция»
| Утюг «Магнит» | 1 |
| Утюг «Panasonic» | 1 |
| Системный блок AcerExtensaEX 2610G+Wi10 с офисом, 17г | 1 |
| Монитор LG, клавиатура, мышь | 1 |
| МАНЕКЕН ЖЕНСКИЙ | 1 |
| Манекен мужской | 1 |
| Столы учебные | 15 |
| Стулья | 27 |
| Стул черный | 1 |
| Весы «Лидер» | 1 |
| Кассовый аппарат ЭКР 2102К | 1 |
| Вешалка деревянная | 2 |
| Весы торговые РН-6Ц13Ц | 1 |
| Стойка вешалка «кронштейн» | 2 |
| Плечики | 60 |
| Овоскоп настол ОН-10 | 1 |
| Счетчик банкнот «Cassida» | 1 |
| Пломбиратор | 2 |
| Ножницы для ткани | 2 |
| Стеллажи | 3 |
| Доска | 1 |
| Стол преподавателя | 1 |
| УЗО | 1 |
| Учебный Смарт-Терминал ЭВОТОР-7.2 (без ФН) 19г | 1 |
| Контейнер для продуктов 57 л. | 4 |
| Контейнер для продуктов 15 л. | 1 |
| Кассовый аппарат | 1 |
| Электронные весы | 1 |
| Шкатулка береста | 1 |
| Корзина Ажурная хохлома | 1 |
| Кувшин гжель | 1 |
| Дымковская игрушка «Парочка» | 1 |
| Матрешка 7-ми кукольная | 1 |
| Уч. Сканер MS7120 для считывания штрихкода | 1 |
Лаборатория «Евротехника»
| Комбайн Енисей-950 «Руслан» (2832, СИНЕ-БЕЛЫЙ) | 1 |
| Опрыскиватель навесной US 1205 | 1 |
| Плуг навесной оборотный EurOpal 74 n90 | 1 |
| Сеялка DMC 601 | 1 |
| Трактор «Беларус-1523» (15001652) | 1 |
| Трактор «Беларус-1221» | 1 |
| Разбрасыватель центробежный ZA-M MAX 3000 | 1 |
| Шкаф | 2 |
| Весы | 1 |
| Тумбочка под телевизор | 1 |
| Одиночный стол | 3 |
| ГАЗ 3310 «Волга» (макет) | 1 |
| Автоприцеп | 1 |
Лаборатория «СХМ»
| Трактор МТЗ-82 70-43 СА-63 | 1 |
| Трактор МТЗ-80 70-37 СА-63 | 1 |
| Трактор МТЗ-80 | 1 |
| Трактор ДТ-75 70-48 СА-63 | 1 |
| Трактор Т-25 70-49 СА-63 | 1 |
| Сеялка С3-3,6 | 1 |
| Картофелесажалка СН-4В | 1 |
| Культиватор для сплошной обработки 1,4 | 1 |
| Культиватор для м/у рядной обработки | 1 |
| Рулонный подборщик ПРП-1,6 | 1 |
| Косилка КИР-1,5 | 1 |
| Ворохоочиститель ОВП-20 | 1 |
| Прицеп 2ПСТ-4 | 1 |
| Прицеп 3ПСТ-12 | 1 |
| Сеялка СУПН-8 | 1 |
| Сцепка навесная СН-8 | 1 |
| Стерневая сеялка СЭС-2,1 | 1 |
| Сеялка СЗП-3,6 | 1 |
| Навесная 2-х рядная копалка | 1 |
| Опрыскиватель 2000 | 1 |
| Картофелесажалка СН 4Б | 1 |
| Культиватор КРН-4,2 | 1 |
| Картофелесажалка 2-х рядная | 1 |
| Картофелесажалка КТС-1,4 | 1 |
| Плуг ПЛН-8,4 (осн ср) | 1 |
| Пожарный щит 9лопата, щит, 2 огнетушителя, 2 ведра) | 1 |
| Поверочные доски | 2 |
| Макеты | 4 |
| Трактор ЮМЗ (около завода бетон.) | 1 |
Лаборатория «Хлебопечения (кулинарный цех)»
| Миксер планетарный, 19 г (Roal) | 1 |
| Холодильник «Орск» | 1 |
| Стол разделочный | 4 |
| Стол приставной | 2 |
| Стол антивибрационный | 1 |
| Весы батискаф (МТ 3 В1ДА) | 3 |
| Весы Меркурий | 3 |
| Жарочный шкаф ШЖЭ/3 18 г | 1 |
| Плита электрическая Rika П108 | 3 |
| Вытяжка, Зонт натяжной | 2+1 |
| ФритюрницаFimar | 1 |
| Подставка под доски | 2 |
| Буковая доска разделочная | 8 |
| Доска разделочная деревянная | 7 |
| Миксер ARESA | 2 |
| Миксер BOSCH | 5 |
| Миксер PHILIPS | 1 |
| Плита индукционная GastroragTZ-BT 350A | 2 |
| Микроволновая печь Samsung | 1 |
| Доска пластиковая разделочная | 6 комплектов по 6 шт |
| Подставка под пл. доски | 6 |
| Стеллаж железный | 1 |
| Доска ученическая | 1 |
| Стол посменный | 1 |
| Стол большой | 1 |
| Мойка производственная 3-х секционная | 1 |
| Водонагреватель ElectroluxEWN 50 | 1 |
| Чашка большая | 1 |
| Миксер планетарный Gastrorag QF-3470 (планетарная тестомесильная машина) | 2 |
| Миксер «KENWOOD»КМС-560 | 1 |
| Мясорубка Braun 1300 | 1 |
| Блендер Hamilton HBB250S | 1 |
| Блендер измельчитесь Irit | 1 |
| Хлебопечка Kenwood 250 | 1 |
| Слайдер-резка «Землер» | 1 |
| Миксер ручной RobotCourc | 2 |
| Блендер МК-767 | 1 |
| Шкаф для документов | 2 |
| Шкаф металлический | 1 |
| Огнетушитель | 3 |
| Печь конвекционная КЕП-4П, 20 г. | 1 |
| Шкаф расстоечный ШРТ-8Э, 20 г. | 1 |
| Миксер планетарный GASTROMIXB7, 21г. | 3 |
| Миксер планетарный STARWINDSPM5189, 21г. | 1 |
| Миксер планетарный STARWINDSPM5189, 21г. | 1 |
| Миксер планетарный STARWINDSPM5189 | 1 |
| Тележка-шпилька для противней ТШ-П12 (12 уровней) | 1 |
| Машина тестомесильная GASTROMIX HS20B (2 скорости) | 1 |
Лаборатория «Химическая»
| Комплекты оборудования для химического анализа | 1 |
| Комплекты лабораторного оборудования для анализа качества молока и молочных продуктов | 1 |
| Комплекты лабораторного оборудования для анализа качества мяса | 1 |
| Комплекты лабораторного оборудования для анализа пищевых продуктов | 1 |
| Комплект общелабораторного оборудования | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Стол для весов антивибрационный | 1 |
| Стол лабораторный с ящиками и розетками | 8 |
| Стол лабораторный со встроенными тумбами (7+1 ящик) | 1 |
| Стол письменный | 1 |
| Стол большой с блоком розеток | 2 |
| Стол мойка одинарная со смесит. | 2 |
| Стол приставка КЕБМ | 2 |
| Технологическая приставка ИСБМ | 4 |
| Тумба металлическая подкатная | 1 |
| Шкаф вытяжной | 1 |
| Шкаф вытяжной для нагрева | 1 |
| Шкаф для посуды и приборов | 2 |
| Шкаф для хранения реактивов четырехстворчатый | 1 |
| Системный блок W-Raven (Colors) в сборе | 1 |
Сведения о библиотеке, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Место нахождения: 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50 (здание общежития Техникума);
Библиотекарь – Шарафутдинова Елена Халитовна
Часы работы: понедельник – пятница – с 8:30 до 16:00;
суббота с 8:30 до 13:00.
Тел. 8(84663) 62749, e—mail: pl-4@mail.ru
Доступ к цифровой (электронной) библиотеке
Сведения о наличии объектов спорта, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
| Место нахождения | Вид объекта спорта | Площадь |
| 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50 | Спортивный зал | 274,8 кв.м. |
| 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50 | Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий | 280,0 кв.м. |
| 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50 | Открытый стадион | 280,0 кв.м. |
Средства обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:
- Печатные: учебники и учебные пособия, книги для чтения, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал.
- Электронные образовательные ресурсы и электронное оборудование (компьютеры, интерактивные доски).
- Аудиовизуальные: слайды, слайд-фильмы, видеофильмы.
- Наглядные материалы: плакаты, карты настенные, иллюстрации.
- Виртуальные тренажеры
О средствах обучения и воспитания, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по патриотическому воспитанию:
- Наглядные пособия: таблицы, стенды, плакаты, модели, макеты, наглядно-иллюстративный материал.
- Аудиовизуальные: слайды, слайд-фильмы, видеофильмы.
Кабинет ОБЖ является воспитательным центром военно-патриотической работы в нашем техникуме, который способствует приданию всей проводимой работе системности, закреплению позитивных традиций. Система военно-патриотического воспитания, созданная в нашем техникуме помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности обучающихся. Уголок патриотического воспитания для воспитания гражданственности и развития чувства любви к Родине содержит наглядный стенд: Государственный флаг Российской Федерации, Гимн РФ,
Герб, портрет президента.
| Наименование | График работы | Ответственные |
| Медицинский кабинет | Понедельник- пятница с 8:00 до 16:00 выходные дни суббота, воскресенье | Бекетова Ирина Владимировна |
| Столовая | Понедельник- пятница с 9:30 до 16:00 выходные дни суббота, воскресенье | В соответствии с графиком дежурств |
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникативным сетям, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ:
Нормативные документы, положенные в основу предоставления доступа к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
— Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (ст.5)
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
— Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии экстремистской
деятельности» (ст. 12)
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационною сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся — 45
Скорость подключения — 100 Мб/сек
Доступные информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети
https://spo.asurso.ru/security/#/login
http://www.edu.ru
https://www.gosuslugi.ru
| http://www.edu.ru | Федеральный портал «Российское образование» |
| https://minobrnauki.gov.ru | Министерство образования и науки РФ |
| https://edu.gov.ru | Министерство просвещения Российской Федерации |
| https://spo.asurso.ru | Портал для оперативного взаимного информирования обучающихся, педагогов и родителей об учебно-воспитательном процессе |
| https://n-t.ru/ | История науки и техники |
| http://www.uraledu.ru/node/6823 | Естественно-научный образовательный портал |
| https://www.openclass.ru/ | Сетевые образовательные сообщества Открытый класс |
| https://fmc-spo.ru/ | Федеральный методический центр по инклюзивному образованию |
| https://spo.wil.ru/apex/f?p=140:1:0::::G_PORTAL_ID:1 | Портал информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
Региональные электронные ресурсы
| http://firstsamara.ru | «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти» |
| https://sovainfo.ru/journal/release/ | «Волжская коммуна» |
| https://vk.com/sgpress | «Самарская газета» |
| http://www.63media.ru | «Самарское обозрение» |
НЭБ Национальная электронная библиотека
Официальный сайт Техникума http://kgt163.ru/
Собственные разработки преподавателей
Информационная группа Вконтакте
Информационная группа Одноклассники
Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство образования и науки Самарской области
Электронная библиотечная система Znanium
Маркетплейс образовательного контента «Элемент»
Федеральный портал «Российское образование»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Инновационная образовательная сеть «Эврика»
О специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
беспрепятственный доступ в здания образовательной организации, в том числе общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — отсутствует
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — отсутствуют



